おはようございます。あずるです。
今回はタイトルの通り、パチンコの楽しい瞬間(人によってまちまちかもしれませんが…)である連荘するために必要になる資金を簡単にですが調べ、一覧としました。
この表を見れば、打ちたい機種の軍資金や、逆に限られた軍資金で遊べる機種が分かります。
また、それぞれの数値を見ればその機種の出玉設計が何となくふわっと感じれます。パチンコって楽しむためには出玉の割がどこに、どれだけ振られているかのイメージがとても大切だと思いますので、ぜひ参考にしてください。
今後新台スペックが分かれば更新していくので、随時見に来てくれたらうれしいです。
算出内容
①:2連以上する初当たり確率
①=1/(低確率分母/(連荘率))
通常時の低確率に2連以上する確率を割ったもので、単発率が高い機種ほど低確率と数値がかけ離れる。ラッシュ性能が高い機種は分母が大きくなりがち。
②:等価ボーダー
DMMぱちタウン様の数値を引用。下記リンク
https://p-town.dmm.com/
千円あたり(250個貸し)ベース。パチンコで勝ちたいのならば必ず把握するべき数値。貸し球及び交換率によって数値が異なります。
この数値は出玉スペックが通常時の低確率に比べて高いほど、小さくなり、しょぼいほど大きくなります。
③:連荘する初当たりを引くまでに必要になる金額
③=①分母 × ②
連荘する初当たり確率分母を回すために必要なお金を等価ボーダーから算出。ボーダー通り回してくれるお店は少ないと思いますので実際はこの金額より必要になると思います。(交換率によって異なりますが)
また、1/500の台を500回転遊戯しても当選する確率は66%程度です。絶対に当てたいと意気込むのであれば1.5倍ほど用意しておきたい。
一覧
金額順に並べる際は「順」の列をタップし、並び替えてください。
3文字 | 機種名 | 通常時 | ① 2連以上する 初当たり確率 | ② ボーダー [等価] | ③ 2連以上するのに 必要な金額 | 安い順 | 導入日 | 型式名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からく | からくりサーカス2魔王 | 1 / 399.9 | 1 / 961.3 | 18.1 | ¥53,110 | 084 | 2024/11/5 | eフィーバーからくりサーカス2R |
てんせ | 転スラ | 1 / 319.6 | 1 / 381.8 | 17.6 | ¥21,695 | 038 | 2024/11/5 | P転生したらスライムだった件NB |
からく | からくりサーカス2運命 | 1 / 319.7 | 1 / 568.4 | 17.7 | ¥32,110 | 063 | 2024/11/5 | Pフィーバーからくりサーカス2T |
うみも | 大海5スペシャル | 1 / 319.6 | 1 / 481.7 | 17.7 | ¥27,213 | 047 | 2024/11/5 | P大海物語5スペシャルALTA |
もんす | モンハンライズ | 1 / 259.0 | 1 / 518.0 | 16.6 | ¥31,205 | 056 | 2024/11/5 | PモンスターハンターライズGRPG |
ぐりっ | SSSS.GRIDMAN | 1 / 319.7 | 1 / 498.3 | 17.2 | ¥28,970 | 053 | 2024/11/5 | eグリッドマンXVSM |
うみも | e大海5スペシャル | 1 / 348.5 | 1 / 477.4 | 16.8 | ¥28,417 | 051 | 2024/11/5 | e大海物語5スペシャルELTA4 |
ぎふう | 義風堂々3 199ver | 1 / 199.8 | 1 / 453.4 | 18.0 | ¥25,190 | 042 | 2024/11/5 | P義風堂々!!〜兼続と慶次〜3M3-X |
らぶじ | ラブ嬢 LT 129ver | 1 / 129.7 | 1 / 245.7 | 17.6 | ¥13,961 | 020 | 2024/11/5 | Pラブ嬢3L2YR3 |
りんぐ | リング3 甘 | 1 / 99.9 | 1 / 277.5 | 17.5 | ¥15,857 | 025 | 2024/11/5 | Pリング 呪いの7日間3 Light JVZ |
ぎんが | 銀河英雄伝説Die Neue | 1 / 318.1 | 1 / 600.2 | 17.8 | ¥33,722 | 067 | 2024/11/5 | P銀河英雄伝説DNTL5-X |
ぎんが | 銀河英雄伝説Die 甘 | 1 / 89.8 | 1 / 224.4 | 18.1 | ¥12,399 | 016 | 2024/11/5 | PA銀河英雄伝説DNTN2-X |
ななし | 設定ナナシーお江戸77 | 1 / 77.4 | 1 / 134.4 | 18.1 | ¥7,424 | 001 | 2024/11/5 | PAナナシーお江戸ver. V2 |
えがし | 江頭2:50LT | 1 / 129.7 | 1 / 2534.5 | 17.9 | ¥141,591 | 087 | 2024/10/21 | P江頭2:50 inナナシーV3 |
だんき | カイジ沼5 79甘 | 1 / 79.9 | 1 / 151.4 | 17.8 | ¥8,504 | 008 | 2024/10/21 | P弾球黙示録カイジ沼5V2A |
のぎざ | 乃木坂46 Ⅱ | 1 / 239.9 | 1 / 773.9 | 16.7 | ¥46,340 | 081 | 2024/10/7 | |
るぱん | ルパン ONE | 1 / 319.6 | 1 / 613.6 | 16.7 | ¥36,743 | 075 | 2024/10/7 | |
うちゅ | 宇宙戦艦ヤマト2202 | 1 / 319.7 | 1 / 532.3 | 17.5 | ¥30,416 | 055 | 2024/10/7 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3G |
かくめ | ヴァルブレイブ3甘 | 1 / 99.9 | 1 / 194.8 | 16.9 | ¥11,524 | 015 | 2024/10/7 | Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3Y |
わんわ | わんわんパラダイス | 1 / 99.9 | 1 / 245.4 | 15.3 | ¥16,041 | 026 | 2024/10/7 | PAわんわんセレブレーションAGBD |
さいぼ | LT 009 | 1 / 199.8 | 1 / 499.5 | 17.4 | ¥28,707 | 052 | 2024/10/7 | PCYBORG009VS3-K |
なかも | 中森明菜 BLACK DIVE愛 | 1 / 99.9 | 1 / 153.7 | 16.9 | ¥9,094 | 010 | 2024/10/7 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS |
ばいお | バイオRE:2甘 | 1 / 99.9 | 1 / 182.8 | 17.9 | ¥10,211 | 014 | 2024/9/17 | |
めいど | メイドインアビス | 1 / 319.7 | 1 / 539.2 | 17.0 | ¥31,718 | 059 | 2024/9/17 | |
こうか | 攻殻機動隊SAC | 1 / 199.8 | 1 / 595.0 | 17.6 | ¥33,807 | 069 | 2024/9/17 | |
いくさ | いくさの子 | 1 / 319.7 | 1 / 649.7 | 17.4 | ¥37,339 | 076 | 2024/9/17 | |
わんぱ | ワンパンマン甘 | 1 / 99.9 | 1 / 238.3 | 17.3 | ¥13,773 | 018 | 2024/9/2 | |
るぱん | ルパン三世77Sweet | 1 / 77.7 | 1 / 253.9 | 16.9 | ¥15,025 | 023 | 2024/9/2 | |
かぐや | かぐや様甘 | 1 / 99.9 | 1 / 290.4 | 17.6 | ¥16,501 | 028 | 2024/9/2 | |
ほくと | DD北斗3 | 1 / 319.6 | 1 / 387.4 | 17.7 | ¥21,886 | 040 | 2024/9/2 | |
きょん | キョンシー | 1 / 199.5 | 1 / 515.8 | 18.2 | ¥28,343 | 050 | 2024/9/2 | |
とある | 超電磁砲2 | 1 / 319.6 | 1 / 593.0 | 16.8 | ¥35,298 | 072 | 2024/9/2 | |
ごっど | ゴッドイーター | 1 / 539.2 | 1 / 842.5 | 17.4 | ¥48,420 | 082 | 2024/9/2 | |
かめん | 電王 | 1 / 319.9 | 1 / 1066.3 | 17.0 | ¥62,724 | 085 | 2024/9/2 | |
しんう | 新海物語 | 1 / 99.9 | 1 / 140.4 | 17.2 | ¥8,162 | 006 | 2024/8/22 | |
ななつ | 七つの美徳99 | 1 / 99.9 | 1 / 142.9 | 18.7 | ¥7,643 | 003 | 2024/8/19 | |
こまこ | 坂本冬美99 | 1 / 99.9 | 1 / 147.7 | 18.5 | ¥7,981 | 005 | 2024/8/19 | |
こうき | エウレカANEMONE甘 | 1 / 99.9 | 1 / 146.9 | 17.3 | ¥8,492 | 007 | 2024/8/19 | |
りんぐ | LTリング呪いの7日間3 | 1 / 199.8 | 1 / 391.0 | 18.0 | ¥21,722 | 039 | 2024/8/19 | |
ばんど | バンドリ! | 1 / 319.6 | 1 / 402.0 | 16.7 | ¥24,072 | 041 | 2024/8/19 | |
どらむ | ドラム金ドン | 1 / 199.8 | 1 / 1301.6 | 17.6 | ¥73,956 | 086 | 2024/8/19 | |
うみも | LT海物語IN地中海2 | 1 / 89.8 | 1 / 179.6 | 17.8 | ¥10,090 | 013 | 2024/8/5 | |
ひゃっ | 百花繚乱129 | 1 / 129.8 | 1 / 343.2 | 16.4 | ¥20,924 | 035 | 2024/8/5 | |
きどう | デカヘソユニコーン2 | 1 / 349.9 | 1 / 855.4 | 30.2 | ¥28,325 | 049 | 2024/8/5 | |
ほくと | 北斗の拳10 | 1 / 348.6 | 1 / 543.9 | 17.1 | ¥31,807 | 060 | 2024/8/5 | |
きどう | ユニコーン2 | 1 / 319.7 | 1 / 567.9 | 16.8 | ¥33,804 | 068 | 2024/8/5 | |
このす | LTこのすば甘 | 1 / 99.9 | 1 / 146.9 | 19.3 | ¥7,612 | 002 | 2024/7/22 | |
さだこ | デカヘソ貞子 | 1 / 201.0 | 1 / 458.9 | 33.1 | ¥13,864 | 019 | 2024/7/8 | |
ありふ | ありふれた職業で甘 | 1 / 99.9 | 1 / 367.3 | 17.3 | ¥21,231 | 036 | 2024/7/8 | |
あずー | LTアズールレーン | 1 / 199.0 | 1 / 502.5 | 17.0 | ¥29,561 | 054 | 2024/7/8 | |
はなの | P花の慶次 傾奇一転 | 1 / 319.8 | 1 / 639.9 | 17.6 | ¥36,356 | 074 | 2024/7/8 | |
はなの | e花の慶次 傾奇一転 | 1 / 319.8 | 1 / 713.2 | 17.6 | ¥40,521 | 078 | 2024/7/8 | |
じごく | 地獄少女 甘 | 1 / 129.7 | 1 / 290.7 | 17.8 | ¥16,330 | 027 | 2024/6/5 | |
ぎるて | ギルティクラウン2 | 1 / 129.8 | 1 / 344.7 | 17.7 | ¥19,472 | 033 | 2024/6/3 | |
うるせ | うる星やつら | 1 / 319.0 | 1 / 582.2 | 18.3 | ¥31,815 | 061 | 2024/6/3 | |
まおう | 魔王学院の不適合者 | 1 / 399.9 | 1 / 533.2 | 16.7 | ¥31,928 | 062 | 2024/6/3 | |
まほう | LTまどか3 | 1 / 199.9 | 1 / 562.5 | 17.1 | ¥32,895 | 064 | 2024/6/3 | |
とらぶ | ToLOVEるダークネス | 1 / 319.6 | 1 / 569.6 | 17.2 | ¥33,117 | 065 | 2024/6/3 | |
いにし | 頭文字D 2nd | 1 / 319.7 | 1 / 610.6 | 17.5 | ¥34,890 | 070 | 2024/6/3 | |
くいー | クイーンズブレイド4 | 1 / 319.6 | 1 / 626.7 | 17.8 | ¥35,206 | 071 | 2024/6/3 | |
せんご | 三国戦騎7500 | 1 / 319.6 | 1 / 2663.3 | 17.0 | ¥156,666 | 088 | 2024/6/3 | |
えんえ | 炎炎ノ消防隊129 | 1 / 130.0 | 1 / 352.7 | 16.9 | ¥20,871 | 034 | 2024/5/7 | |
とある | 禁書目録2 | 1 / 319.6 | 1 / 593.0 | 16.4 | ¥36,155 | 073 | 2024/1/9 | |
しんえ | シン・エヴァX | 1 / 319.7 | 1 / 540.7 | 17.1 | ¥31,618 | 057 | 2023/12/18 | |
おおう | 大海物語5ブラック | 1 / 199.8 | 1 / 281.0 | 17.9 | ¥15,699 | 024 | 2023/12/4 | |
りぜろ | Re:ゼロ2 | 1 / 349.0 | 1 / 824.1 | 16.6 | ¥49,644 | 083 | 2023/11/20 | |
しんう | e新海物語349 | 1 / 348.5 | 1 / 487.4 | 18.4 | ¥26,490 | 045 | 2023/10/2 | |
せんき | シンフォギア3甘 | 1 / 99.9 | 1 / 220.7 | 17.6 | ¥12,537 | 017 | 2023/9/19 | |
おおう | 大海物語5アグネス | 1 / 99.9 | 1 / 172.8 | 18.3 | ¥9,440 | 011 | 2023/7/3 | |
きどう | ユニコーン甘 | 1 / 99.9 | 1 / 260.2 | 18.0 | ¥14,453 | 021 | 2023/5/22 | |
ほくと | 北斗暴凶星 | 1 / 319.7 | 1 / 710.4 | 17.7 | ¥40,138 | 077 | 2023/5/8 | |
とある | 超電磁砲99最強美琴 | 1 / 119.0 | 1 / 340.0 | 17.9 | ¥18,994 | 032 | 2023/3/20 | |
じごく | 地獄少女覚醒 | 1 / 319.6 | 1 / 713.1 | 17.2 | ¥41,458 | 079 | 2023/2/20 | |
おおう | 大海物語5 | 1 / 319.6 | 1 / 451.7 | 17.7 | ¥25,518 | 044 | 2023/2/6 | |
うみも | 沖海5 夜桜99 | 1 / 99.9 | 1 / 151.0 | 19.7 | ¥7,666 | 004 | 2023/1/10 | |
せんき | シンフォギア3 | 1 / 199.8 | 1 / 318.6 | 17.3 | ¥18,418 | 030 | 2022/9/5 | |
うみも | 沖海5 夜桜 | 1 / 319.7 | 1 / 354.8 | 19.9 | ¥17,830 | 029 | 2022/7/19 | |
とある | 禁書目録甘 | 1 / 129.7 | 1 / 185.3 | 19.2 | ¥9,651 | 012 | 2022/3/7 | |
とある | 超電磁砲 | 1 / 239.0 | 1 / 494.0 | 18.4 | ¥26,848 | 046 | 2022/1/24 | |
りぜろ | Re:ゼロ鬼がかり | 1 / 319.6 | 1 / 754.7 | 16.7 | ¥45,189 | 080 | 2022/1/11 | |
しんせ | エヴァ15 | 1 / 319.7 | 1 / 563.8 | 17.8 | ¥31,676 | 058 | 2021/12/20 | |
じごく | 地獄少女 華 | 1 / 319.0 | 1 / 528.6 | 19.3 | ¥27,388 | 048 | 2021/11/8 | |
うみも | 沖海5 アイマリン | 1 / 99.9 | 1 / 164.8 | 18.6 | ¥8,858 | 009 | 2021/9/6 | |
きどう | ユニコーン | 1 / 319.7 | 1 / 610.1 | 18.2 | ¥33,523 | 066 | 2021/8/2 | |
じごく | 地獄少女きくりLIVE | 1 / 69.9 | 1 / 295.7 | 20.3 | ¥14,565 | 022 | 2021/5/10 | |
とある | 禁書目録 | 1 / 319.6 | 1 / 404.6 | 18.7 | ¥21,634 | 037 | 2020/11/2 | |
せんき | ×初代シンフォギア | 1 / 199.8 | 1 / 385.1 | 20.7 | ¥18,604 | 031 | 2017/8/21 | |
じごく | ×地獄少女弐FPL | 1 / 289.9 | 1 / 448.8 | 17.7 | ¥25,354 | 043 | 2015/5/11 |
コメント